Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Габариты | Макс. высота поднятого ковша, мм | 4035 |
Макс. высота разгрузки (по шарниру), мм | 3080 | |
Высота по кабине, мм | 2035 | |
Длина с ковшом, мм | 3490 | |
Длина без ковша, мм | 2615 | |
Ширина стандартного ковша, мм | 1730 | |
Шины пневматические | 10,0/75-15,3 10PR | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность, кг | 800 |
Тип подъема стрелы | Радиальный | |
Стандартный ковш, м³ | 0,46 | |
Эксплуатационная масса с ковшом, кг | 3190 | |
Органы управления |
Джойстики - гидравлическое управление (ход погрузчика) - механическое управление (стрела, ковш, доп. оборудование) | |
Производительность гидронасоса (максимальная), л/мин | 180 | |
Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудов.), л/мин | 84 | |
Макс. скорость движения, км/ч | 14 | |
Двигатель | Производитель | MMZ-4DT (Республика Беларусь) |
Характеристика | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | |
Мощность, л.с.(кВт) | 63 (46) | |
Количество цилиндров/объем, л | 4 / 2,14 |
Категория | Параметр | «Базовая» | «Премиум» |
---|---|---|---|
Габариты | Макс. высота поднятого ковша, мм | 4215 | 4750 |
Макс. высота разгрузки (по шарниру), мм | 3080 | 3685 | |
Высота по кабине, мм | 2035 | 2035 | |
Длина с ковшом, мм | 3730 | 3730 | |
Длина без ковша, мм | 2705 | 2705 | |
Ширина стандартного ковша, мм | 1730 | 1730 | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 |
Тип подъема стрелы | Радиальный | Вертикальный | |
Стандартный ковш, м³ | 0,6 | 0,6 | |
Эксплуатационная масса с ковшом, кг | 3610 | 3750 | |
Органы управления |
Джойстики - гидравлическое управление (ход погрузчика) - механическое управление (стрела, ковш, доп. оборудование) |
Джойстики - полностью гидравлическое управление | |
Производительность гидронасоса (максимальная), л/мин | 148 | 148 | |
Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудов.), л/мин | 70 | 70 | |
Макс. скорость движения, км/ч | 14 | 14 | |
Топливный бак, л | 94 | 98 | |
Двигатель | Производитель | Д243S2 (Республика Беларусь) | Д243S2 (Республика Беларусь) |
Характеристика | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | |
Мощность, л.с.(кВт) | 81,6 (60) | 81,6 (60) | |
Количество цилиндров/объем, л | 4 / 4,75 | 4 / 4,75 |